1964~1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1964年 | 12月13日 | 神奈川県横須賀市緑が丘聖ヨゼフ病院にて松本秀人誕生 2600g |
1968年 | 4月1日 | 聖佳幼稚園三年保育入園 三年間英語を学ぶ |
1971年 | 3月 | 聖佳幼稚園三年保育卒園 |
4月1日 | 横須賀市立田戸小学校入学 友人の家族同士で横須賀剣友会を創立 六年間剣道を学ぶ | |
1974年 | 8月6日~21日 | 小学4年生 アメリカへホームステイに行く |
1977年 | 3月18日 | 横須賀市立田戸小学校卒業 |
4月1日 | 横須賀市立常葉中学校入学 部活では三年間テニス部で活動 | |
1979年 | 中学3年生 友人の家でKISSのレコード「ALIVE ?」を聴きロックに目覚める ギブソンレスポール・デラックスを祖母に買ってもらう | |
1980年 | 3月11日 | 横須賀市立常葉中学校卒業 |
4月1日 | 逗子開成高等学校入学 選択科目で剣道を三年間学ぶ 部活ではブラスバンド部に入部しクラリネットを担当するが希望していたトランペットができず即退部 その後本格的にギターを手にする | |
1981年 | 高校2年生後期 初のバンド「SABER TIGER」を結成 | |
1982年 | バンド活動を開始 横須賀のドブ板通りにあるライブハウス「ROCK CITY」で初ライブを行う | |
3月1日 | 逗子開成高等学校卒業 自動車普通免許取得 | |
1983年 | 4月1日 | ハリウッド美容専門学校入学 |
1984年 | 3月17日 | ハリウッド美容専門学校卒業 卒業制作優秀賞受賞 |
4月1日 | ハリウッド美容専門学校専門課程進学 | |
1985年 | 3月 | ハリウッド美容専門学校専門課程卒業 |
7月 | SABER TIGERがソノシート「SABER TIGER」をリリース | |
8月6日 | 国家試験 美容師免許証取得 | |
11月 | オムニバスアルバム「HEAVY METAL FORCE ?」にSABER TIGER参加 同アルバムにはXも参加している | |
1986年 | 同名のバンドが札幌にいた為バンド名をSABER TIGERから SAVER TIGERに変更 オムニバスアルバム「Devil Must Be Driven Out with Devil」にSAVER TIGER参加 その後国分寺MORGANA/目黒鹿鳴館/大宮フリークス/目黒LIVE STATION/浦和NARCISS/横浜7th AVENUEなどのライブハウスでライブを行う |
1987
1月28日 | メンバーの脱退に伴い目黒鹿鳴館でSAVER TIGER解散ライブを行う |
2月 | Xに加入 リーダー のYOSHIKI (Pf&Dr)・TOSHI (Vo)・PATA (Gt)・HIDE (Gt)・TAIJI (Ba)で活動スタート |
4月10日 | 神楽坂EXPLOSIONにてX加入後初のライブを行う |
7月 | 自らプロモーションビデオを制作 「Xclamation」「Stab me in the back」「紅」の3曲を収録 |
7月25日 | 目黒LIVE STATIONにて初のワンマンライブ |
8月7日 | 大阪バーボンハウスにてワンマンライブ (プロモーションビデオ無料配布) |
8月29日 | 目黒鹿鳴館にてワンマンライブ(プロモーションビデオ無料配布) |
11月23・24日 | 目黒鹿鳴館にてワンマンライブ2DAYS |
1988
1月15日 | イシバシ楽器横浜店オープン記念でサイン会を行いパニックとなる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月14日 | X1stアルバム「VANISHING VISION」をリーダーのYOSHIKI自ら設立したインディペンデント・レーベル「EXTASY RECORDS」からリリース(オリコン最高位19位) インディーズ・チャート上位に長期ランクインする記録的ロングセラー・アルバムとなりインディーズ・アルバムとしては初めてメジャーチャートにランクインする 後にピクチャー盤・CD化をリリース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月17日 | 新宿UKエジソンにてアルバム発売記念サインを行うが パニックとなり中断 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月5日 | 中野公会堂にて初のホールワンマンライブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月 | X初の全国ツアー"VANISHING TOUR"スタート
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月 | CBSソニー(現ソニー)とメジャー契約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月27日 | イベント"HEAVY METAL DAYS"埼玉会館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月4日 | 京都スポーツバレーにて野外ライブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | X全国ツアー"BURN OUT TOUR"スタート
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月14日 | イベント"STREET FIGHTING MEN"MZA有明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月31日 | 目黒鹿鳴館オールナイトメタルパーティにヘッドライナーで参加 |
1989
1月6日 | Xメジャー1stアルバム「BLUE BLOOD」レコーディングスタート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月8日 | 渋谷公会堂チケット発売 2時間でSOLD OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月29日 | 大阪厚生年金会館チケット30分でSOLD OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 | X全国ツアー"BLUE BLOOD TOUR"スタート
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月29日 | イベント"クラブ・ワンダーランド"芝浦インクスティック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月31日~4月 | 全国でビデオコンサート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月21日 | Xメジャー1stアルバム「BLUE BLOOD」リリース (オリコン最高位6位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月30日 | イベント"ROCK WAVE"三重県長島町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月2日 | EXTASY SUMMIT目黒鹿鳴館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月27日 | 静岡第1テレビ"ジャン・サタTV"ライブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月1日 | Xビデオ「BLUE BLOOD TOUR 爆発寸前GIG」発売 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月下旬 | ビデオ撮影と曲作りの為メンバーそれぞれ海外へ (HIDEとPATAはニューヨークへ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月22日 | イベント"HEAVY METAL KIDS"埼玉会館(シークレットで参加) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月30日 | イベント "POP ROCKETS '89 GREEN WORLD" 新潟県越後湯沢中央球場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月2日 | イベント"LIVE ON STAGE Vol.2"MZA有明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月7日 | TOSHI・PATAとともにFM埼玉NACK5のミッドナイトスペシャルで4時間のパーソナリティを務める | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月12日 | イベント"POP HILL"金沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月19日 | イベント"ROCK KIDS '89"富士急ハイランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月20日 | イベント"ROCK'N ROLL OLYMPIC"宮城県スポーツランドSUGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月25日 | テレビ朝日「ミュージックステーション」に初出演 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月28日 | 大阪アムホールにて"大魔神5人組"としてシークレットライブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 | Xオフィシャルファンクラブ会報第1号発行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月1日 | X1stシングル「紅」リリース(オリコン最高位5位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月17日 | 8/27に台風の為延期となった京都スポーツバレーでの 野外ライブ振替公演 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月28日 | EXTASY SUMMIT渋谷公会堂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月29日 | X全国ツアー"ROSE & BLOOD TOUR"スタート
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月23日 | 渋谷公会堂にてYOSHIKI倒れる 過労性神経循環無力症と診断 以降のスケジュールは全て延期となる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月1日 | X2ndシングル「ENDLESS RAIN」リリース(オリコン最高位3位) 日本有線大賞最優秀新人賞受賞 全日本有線大賞最優秀新人賞受賞 オリコン89年度レコードセールスシングル新人部門1位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月30日 | EXTASY SUMMIT目黒鹿鳴館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月31日 | Xビデオ「刺激!~VISUAL SHOCK Vol.2」リリース |
1990
2月4日 | 日本武道館にてYOSHIKI復活ライブ | |||||||||||||||||||||||||
3月 | X全国ツアー"ROSE & BLOOD TOUR"再開
| |||||||||||||||||||||||||
3月 | 第4回日本ゴールドディスク大賞「NEW ARTIST OF THE YEAR」受賞 | |||||||||||||||||||||||||
4月21日 | X3rdシングル「WEEK END」リリース(オリコン最高位2位) | |||||||||||||||||||||||||
4月29日 | イベント"ROCK WAVE"名古屋 | |||||||||||||||||||||||||
5月7・9日 | ROSE & BLOOD TOUR FINAL日本武道館 | |||||||||||||||||||||||||
5月17日 | ROSE & BLOOD TOUR FINAL大阪城ホール | |||||||||||||||||||||||||
6月~ | 2ndアルバムレコーディング準備のため活動休止 | |||||||||||||||||||||||||
9月1日 | Xビデオ「VISUAL SHOCK Vol.2.5 "CELEBRATION"」リリース | |||||||||||||||||||||||||
11月24日 | 2ndアルバムレコーディングのため渡米 | |||||||||||||||||||||||||
12月 | 東京ベイNKホールを皮切りに"X FILM GIGS~血と薔薇にまみれて~"スタート(メッセージCD配布) 日本有線大賞有線音楽優秀賞受賞 |
1991
2月 | FILM GIG TOURがスタート (2/2 青森市民文化会館~4/6 川崎クラブチッタ) | |||||||||||||||||||
3月 | 第5回日本ゴールドディスク大賞「ミュージックビデオ賞」受賞 | |||||||||||||||||||
5月7日 | LAで緊急記者会見 初の東京ドーム公演とニューアルバム発売を発表 | |||||||||||||||||||
6月5日 | 7ヶ月に及ぶレコーディングから帰国 | |||||||||||||||||||
7月1日 | X2ndアルバム「Jealousy」リリース(オリコン最高位1位) 2年2ヶ月振りのフルアルバムとなる | |||||||||||||||||||
7月31日 | 帰国第1弾ライブとして仙台オニコウベ高原イベント "JT SUPER SOUND '91"に参加 | |||||||||||||||||||
8月 | X全国ツアー "Violence In Jealousy Tour~夢の中にだけ生きて~"スタート
| |||||||||||||||||||
9月11日 | Xシングル「Silent Jealousy」リリース(オリコン最高位3位) | |||||||||||||||||||
9月30日 | Xビデオ「刺激2 VISUAL SHOCK Vol.3 ~夢の中にだけ生きて~」リリース | |||||||||||||||||||
10月17日 | 新宿パワーステーションにてライブ "Xと仲間達" | |||||||||||||||||||
10月18日 | 新宿パワーステーションにてライブ "静かなX" | |||||||||||||||||||
10月19日 | 新宿パワーステーションにてライブ "変なX" | |||||||||||||||||||
10月25日 | Xシングル「Standing Sex/Joker」リリース(オリコン最高位4位) | |||||||||||||||||||
10月29日 | 日本武道館で行われた"EXTASY SUMMIT '91"でYOSHIKI復帰 | |||||||||||||||||||
11月12・13日 | 横浜アリーナ(振替公演) | |||||||||||||||||||
11月17日 | 渋谷エッグマンにてシークレットギグ | |||||||||||||||||||
11月25日 | 東京ドーム3DAYS~破滅に向かってを記者会見にて発表 同時に海外進出の準備を進行していることも発表 | |||||||||||||||||||
12月1日 | Xシングル「Say Anything」リリース(オリコン最高位3位) | |||||||||||||||||||
12月8日 | NHKホールにて "X with Orchestra"フルオーケストラとの 共演ライブ | |||||||||||||||||||
12月20日 | X全国ツアー"Violence in Jealousy Tour FINAL"は日本武道館でのFILM GIG 2度目のアンコールでスクリーンが落ち実際に演奏しているメンバーが登場 | |||||||||||||||||||
12月21日 | Xビデオ「Say Anything ~VISUAL SHOCK Vol.3.5」リリース | |||||||||||||||||||
12月31日 | 第42回NHK紅白歌合戦に初出場し「Silent Jealousy」を演奏 終演後目黒鹿鳴館に向かい恒例のカウントダウン |
1992
1月5~7日 | 東京ドーム3DAYS~破滅に向かって 国内アーティストとして史上初の東京ドーム3DAYS公演 |
1月31日 | X TAIJI(Ba)脱退発表 |
2月21日 | ビデオ「無敵と書いてEXTASYと読む!!~EXTASY SUMMIT '91 AT NIPPON BUDOKAN」リリース |
3月 | 第6回ゴールドディスク大賞 アルバム賞クラシック部門受賞 |
4月5日 | 初のHIDEプロデュースによるヴィジュアル&ハードショック写真集 「無言激」発売 |
7月30日 | 日本武道館にてYOSHIKI TALK LIVE 最後に突如メンバーが現れる オーケストラとともにYOSHIKIが「ART OF LIFE」を演奏 メンバー5人で「ENDLESS RAIN」を演奏する |
8月25日 | ニューヨークのロックフェラーセンターでワーナー・ミュージック・インターナショナルのアトランティック・レーベルとの契約発表記者会見が行われる 同時にX JAPANへの改名と新ベーシストがHEATHに決定していることも発表される 日本ではMMG(現イーストウエストジャパン)と契約 |
10月29日 | EXTASY SUMMIT 1992大阪城ホール |
10月31日 | EXTASY SUMMIT 1992日本武道館 |
11月1日 | Xビデオ「破滅に向かって VISUAL SHOCK Vol.4」リリース (オリコン最高位第1位) |
12月31日 | 第43回NHK紅白歌合戦に出場し「紅」を演奏 さらにYOSHIKIは紅白のテーマソング「TEARS」を作詞作曲 会場では自らパイプオルガンを弾く |
1993
1月21日 | オムニバスアルバム「DANCE 2 NOISE 004」にHIDE・INORAN(当時LUNA SEA/Gt)・J(当時LUNA SEA/Ba)とのユニットMxAxSxSで参加 「FROZEN BUG」を収録 |
5月10日 | ビデオ「みんな無名だった、だけど…無敵だった~EXTASY SUMMIT 1992」リリース |
6月13日 | 原宿八角館ビルに設置された巨大画面アストロビジョンでMCAビクター(現ユニバーサルJ)とのソロデビュー契約を映像にて発表 ソロ1stシングル「EYES LOVE YOU」のプロモーションビデオも上映 現地には3000人ものファンが集結しパニック状態となり4回上映される予定の映像も1回のみで中断 hide本人によるパフォーマンスの予定もあったが危険な状況と判断され中止となる |
7月1日 | 調布グリーンホールを皮切りに"X FILM GIGS 1993 ~VISUAL SHOCK攻撃再開"スタート |
7月24日~ | X FILM GIGS LAWSON SPECIAL~VISUAL SHOCK攻撃再開スタート 入場チケットが当たるキャンペーンには60万通という驚異的な応募数を記録 |
7月25日 | X JAPANミニアルバム「ART OF LIFE」リリース (オリコン最高位1位) |
8月5日 | ソロ1stシングル「EYES LOVE YOU」(オリコン最高位3位)「50% & 50%」(オリコン最高位6位)を2枚同時発売 ソロデビュー 「EYES LOVE YOU」のプロモーションビデオは"1994 MTV VIDEO MUSIC AWARDS"のJAPAN VIEWERS CHOICE WINNERに日本代表として選ばれ MTVを通じて全世界に放映される |
9月8~24日 | X FILM GIGS LAWSON SPECIAL ~VISUAL SHOCK攻撃再開 |
9月29日 | TUSK(当時Zi:Kill/Vo)と組み ビデオ「Seth et Holth」リリース |
10月14日 | 新型エックス第1弾日本直撃カウントダウンX JAPAN RETURNSを記者会見にて発表 その後FILM GIGS FINALの日本武道館へ直行 会場でも東京ドーム公演を発表 |
10月25日 | X JAPANシングル「Tears」リリース(オリコン最高位第2位) |
11月21日 | X JAPANアルバム「X Singles」リリース(オリコン最高位2位) |
12月21日 | AIDS救済を目的としたXブランドのコンドーム発売を 記者会見にて発表 |
12月30・31日 | 新型エックス第1弾日本直撃カウントダウン X JAPAN RETURNS 大晦日「カウントダウンコンサート」を東京ドームにて行う この年より国内アーティスト初 恒例の大晦日ライブとなる |
12月31日 | 第44回NHK紅白歌合戦に出場し「TEARS」を演奏後 東京ドーム公演へ直行 |
1994
1月21日 | ソロ3rdシングル「DICE」リリース(オリコン最高位6位) | |||||||||||||||||||
2月23日 | ソロ1stアルバム「HIDE YOUR FACE」リリース (オリコン最高位1位) | |||||||||||||||||||
3月24日 | ソロ4thシングル「TELL ME」リリース(オリコン最高位4位) エースコック「スーパーカップ」のCMソングに初タイアップ イメージキャラクターの清原和博選手(当時西武ライオンズ)と六本木スクエアビルライブハウスで行われた記者会見に出席 握手を交わし「TELL ME」を演奏 ソロビデオ「A Souvenir」リリース(オリコン最高位1位) | |||||||||||||||||||
3月 | 初のソロツアー"hide FIRST SOLO TOUR '94 HIDE OUR PSYCHOMMUNITY ~hideの部屋へようこそ~"スタート (7万人動員 全てのチケットは即日SOLO OUT)
| |||||||||||||||||||
5月 | hide FIRST SOLO TOUR '94 HIDE OUR PSYCHOMMUNITY ~hideの部屋へようこそ~追加公演
| |||||||||||||||||||
5月13日 | 川崎CLUB CITTA'でソロシークレットライブ | |||||||||||||||||||
5月20~22日 | 奈良東大寺 "GME '94 AONIYOSHI"参加 | |||||||||||||||||||
7月10日 | X JAPANシングル「RUSTY NAIL」リリース(オリコン最高位1位) | |||||||||||||||||||
8月25日 | 1stソロツアー写真集「HIDE OUR PSYCHOMMUNITY 1994 ~hideの部屋へようこそ~VISUALBUM」発売 | |||||||||||||||||||
10月21日 | 1stソロツアーを収録したビデオ「FILM THE PSYCHOMMUNITY REEL.1」リリース(オリコン最高位1位) | |||||||||||||||||||
11月21日 | 記者会見にて東京ドーム公演と後楽園ゆうえんちでの「X JAPAN Days」開催を発表 | |||||||||||||||||||
11月23日 | ソロビデオ「FILM THE PSYCHOMMUNITY REEL.2」リリース (オリコン最高位1位) | |||||||||||||||||||
12月10~31日 | 後楽園ゆうえんち「X JAPAN Days」スタート 会場にはメンバーの衣装や楽器の展示・メッセージVTRやビデオ上映などが催された | |||||||||||||||||||
12月24日 | ソロビデオ「1994 X'mas present!」をインディペンデントにてリリース | |||||||||||||||||||
12月30・31日 | X JAPAN東京ドーム2DAYS 12/30 "青い夜" 12/31 "白い夜" チケットは即日SOLO OUT 入場者全員に新曲デモテープ「Longing~跡切れたmelody~」をプレゼント | |||||||||||||||||||
12月31日 | 第45回NHK紅白歌合戦に出場し「Rusty Nail」を演奏 |
1995
1月1日 | X JAPANアルバム「破滅に向かって 1992.1.7 TOKYO DOME LIVE」リリース(オリコン最高位5位) X JAPANビデオ「X CLIPS」リリース | |||||||||||||||||||||
1月3日 | レコーディングのため渡米 | |||||||||||||||||||||
1月27日 | 「X JAPAN RACING TEAM」モータースポーツ界初のマシンフルカラー参戦 95年全日本F3000選手権参戦を記者会見にて発表 | |||||||||||||||||||||
8月1日 | X JAPANシングル「Longing~跡切れたmelody~」リリース (オリコン最高位1位) | |||||||||||||||||||||
10月12日~ | 渋谷パルコを皮切りに「傷つけ合った言葉も 重ねた涙も…X JAPAN写真展」スタート | |||||||||||||||||||||
11月 | X JAPAN全国ツアー"DAHLIA TOUR 1995-1996"スタート
| |||||||||||||||||||||
12月11日 | X JAPANスペシャルシングル「Longing~切望の夜~」リリース (オリコン最高位5位) | |||||||||||||||||||||
12月24日 | 阪神大震災チャリティコンサート"KOBE RETURNS"を大阪城ホールにて開催 震災を受けた小・中学校にピアノを寄贈 | |||||||||||||||||||||
12月30・31日 | X JAPAN東京ドーム2DAYS「DAHLIA TOUR 1995-1996」 |
1996
2月26日 | X JAPANシングル「DAHLIA」リリース(オリコン最高位1位) | |||||||||||||||||||||||||||
3月19日 | アニメ映画「X」の主題歌が新曲「Forever Love」であることを記者会見にて発表 | |||||||||||||||||||||||||||
5月22日 | collector "hide"によるカタログCD・ビデオ「LEMONeD」リリース 表参道にショップ「LEMONeD SHOP」OPEN | |||||||||||||||||||||||||||
6月24日 | ソロ5thシングル「MISERY」リリース(オリコン最高位3位) 花王「サクセス」のCMソングにタイアップ CM中の"サクセス!"というMCもhideが担当した | |||||||||||||||||||||||||||
7月7日 | X JAPANシングル「Forever Love」発売記念七夕イベントを原宿にて開催 | |||||||||||||||||||||||||||
7月8日 | X JAPANシングル「Forever Love」リリース (オリコン最高位1位) | |||||||||||||||||||||||||||
8月12日 | ソロ6thシングル「Beauty & Stupid」リリース (オリコン最高位4位) | |||||||||||||||||||||||||||
8月13日 | 骨髄バンクに登録 | |||||||||||||||||||||||||||
8月26日 | X JAPANシングル「CRUCIFY MY LOVE」リリース (オリコン最高位2位) | |||||||||||||||||||||||||||
9月2日 | ソロ2ndアルバム「PSYENCE」リリース(オリコン最高位1位) | |||||||||||||||||||||||||||
9月8日 | ソロ公演千葉マリンスタジアムにてイベント "LEMONed presents hide Indian Summer Special"開催 | |||||||||||||||||||||||||||
9月 | 2ndソロツアー "hide solo tour 1996 -PSYENCE A GO GO-"スタート
| |||||||||||||||||||||||||||
10月 | X JAPAN東京ドーム2DAYSを発表 | |||||||||||||||||||||||||||
11月4日 | X JAPAN3rdアルバム「DAHLIA」リリース (オリコン最高位1位) | |||||||||||||||||||||||||||
11月18日 | X JAPANシングル「SCARS」リリース(オリコン最高位15位) | |||||||||||||||||||||||||||
12月1日 | X JAPAN限定アルバム 「B.O.X.~Best of X~」リリース | |||||||||||||||||||||||||||
12月16日 | NHK主催 "アジア・ライブ・スーパー・コンサート・アジアン・ドリーム"にX JAPAN出演 中国や韓国など各国トップアーティストと共演 ライブ模様はアジア各国で放映された | |||||||||||||||||||||||||||
12月18日 | ソロマキシシングル「Hi-Ho/GOOD BYE」リリース(オリコン最高位8位) テレビ朝日系全国ネット「サタデーサンデージャングル」のオープニングテーマに「Hi-Ho」エンディングテーマに「GOOD BYE」がタイアップ 又hideと東京スカパラダイスオーケストラとのリミックスで「Beauty&Stupid TOKYO SKA VERSION」を収録 更に2ndソロツアーでの国立代々木競技場第一体育館での「POSE」ライブテイクとCDエクストラとして未編集映像音源を1曲収録されている | |||||||||||||||||||||||||||
12月30日・30日 | X JAPAN東京ドーム2DAYS DAHLIA TOUR FINAL 12/30 "復活の夜" 12/31 "無謀な夜" |
1997
1月1日 | X JAPANビデオ「DAHLIA THE VIDEO VISUAL SHOCK #5 PART1」リリース(オリコン最高位1位) |
2月18日 | hide 2ndソロツアー写真集「1128」発売 |
2月26日 | ソロ公演96年10月20日国立代々木競技場第一体育館でのライブ模様を収録したビデオ「UGLY PINK MACHINE file 1 official data file |
3月5日 | X JAPANビデオ「DAHLIA THE VIDEO VISUAL SHOCK #5 PART2」リリース(オリコン最高位3位) |
3月26日 | 2ndソロツアー "PSYENCE A GO GO"を収録・編集したライブビデオ「UGLY PINK MACHINE file 2 unofficial data file |
6月21日 | 2ndソロアルバム「PSYENCE」のリミックスアルバム「tune-up」リリース(オリコン最高位21位) ソロビデオクリップ集「seven clips Presents by MCA VICTOR」リリース(オリコン最高位1位) |
8月21日 | ソロ公演96年9月8日千葉マリンスタジアムでのイベント "LEMONed presents hide Indian Summer Special"を収めたビデオ「hide presents MIX LEMONed JELLY」リリース |
8月26日 | hideプロデュースによるオールナイトクラブイベント "hide presents MIX LEMONed JELLY"をYELLOW・MO・DX3000・蜂・OJASで同時開催 |
全站熱搜